科技综合 重要度 5

统计局发布上半年经济数据

国家统计局称上半年国内生产总值695704亿元,按不变价格计算同比增长4.7%。官方表示生产供给、外贸和新动能保持增长,经济运行处于合理区间。

事件进展(12 篇报道)

  1. 2026-07-15 10:01
  2. 2026-07-15 10:28
  3. 2026-07-15 10:21
  4. 2026-07-15 10:14
  5. 2026-07-15 10:10
  6. 2026-07-15 10:09
  7. 2026-07-15 10:08
  8. 2026-07-15 11:17
  9. 2026-07-15 10:55
  10. 2026-07-15 10:55
  11. 2026-07-15 10:54
  12. 2026-07-15 13:46

← 返回首页