系统状态
今日新增事件 49 · 新增文章 241
数据源健康
| 源 | 状态 | 最后成功 | 连续失败 | 最近错误 |
|---|---|---|---|---|
| 36氪 | ✅ | 2026-07-04 06:04:56 | 0 | |
| Ars Technica | ✅ | 2026-07-04 05:44:57 | 0 | |
| GitHub 热门新项目 | ✅ | 2026-07-04 05:54:57 | 0 | |
| Google DeepMind | ✅ | 2026-07-04 05:55:04 | 0 | |
| Hacker News | ✅ | 2026-07-04 06:05:19 | 0 | |
| Hugging Face Blog | ✅ | 2026-07-04 05:55:06 | 0 | |
| InfoQ 中国 | ✅ | 2026-07-04 06:04:56 | 0 | |
| MIT Tech Review | ✅ | 2026-07-04 05:54:57 | 0 | |
| OpenAI Blog | ✅ | 2026-07-04 05:55:04 | 0 | |
| Reddit r/LocalLLaMA | ✅ | 2026-07-04 06:05:01 | 0 | |
| Reddit r/MachineLearning | ✅ | 2026-07-04 05:55:06 | 0 | |
| Reddit r/artificial | ✅ | 2026-07-04 06:15:00 | 0 | |
| Reddit r/hardware | ✅ | 2026-07-04 06:05:19 | 0 | |
| Reddit r/technology | ✅ | 2026-07-04 05:34:59 | 0 | |
| TechCrunch | ✅ | 2026-07-04 05:44:57 | 0 | |
| The Verge | ✅ | 2026-07-04 06:14:56 | 0 | |
| V2EX 热门 | ✅ | 2026-07-04 06:14:59 | 0 | |
| VentureBeat AI | ✅ | 2026-07-04 06:14:57 | 0 | |
| YouTube AI Explained | ✅ | 2026-07-04 05:14:59 | 0 | |
| YouTube Two Minute Papers | ✅ | 2026-07-04 05:34:57 | 0 | |
| 爱范儿 | ✅ | 2026-07-04 06:04:56 | 0 | |
| 量子位 | ✅ | 2026-07-04 06:04:56 | 0 | |
| Anthropic News | ⏸ 停用 | — | 0 | |
| X @AnthropicAI | ⏸ 停用 | — | 0 | |
| X @OpenAI | ⏸ 停用 | — | 0 | |
| X @karpathy | ⏸ 停用 | — | 0 | |
| X @sama | ⏸ 停用 | — | 0 | |
| X @ylecun | ⏸ 停用 | — | 0 | |
| 机器之心 | ⏸ 停用 | — | 0 |
今日 LLM 用量
| 任务 | 调用次数 | 输入 tokens | 输出 tokens |
|---|---|---|---|
| summarize | 43 | 350682 | 47280 |