科技综合 重要度 4

韩国KOSPI跌幅扩大至3%

韩国KOSPI指数盘中跌幅扩大至3%。科技权重股承压,SK海力士跌近7%,三星电子跌超2%。

事件进展(8 篇报道)

  1. 2026-07-29 09:49
  2. 2026-07-29 10:21
  3. 2026-07-29 11:21
  4. 2026-07-29 11:07
  5. 2026-07-29 12:23
  6. 2026-07-29 12:20
  7. 2026-07-29 13:47
  8. 2026-07-29 16:58

← 返回首页